超強功能 儲熱瞬間,雙機一體。
產品優點 用電量省—僅22安培的電力,比使用45安培的瞬熱式熱水器耐用又舒適。
全新技術 採用全新專利技術,使冷熱水分層更明顯,製水量大,熱水充足,加熱度更快。
| 型號 | 容量 (加侖) | 電壓(V) | 效能分級 | 相數(PH) | 功率(KW) | 電流(A) | 外觀型式 | 外觀(公分) 長x寬x高 | 水管口徑(英吋) | 42 °熱水使用量(加侖) | 第一次加熱時間(分)20 °C~65 °C | 淋浴人數(參考) | 單價 (台幣) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACG-8 | 8 | 220 | 4級 | 單 | 5 | 22 | 方(掛式) | 35x45x45 | 1/2 | 32 | 15 | 2~3 | 13000 |
| ACG-8S | 8 | 220 | 4級 | 單 | 6 | 27 | 圓(掛式) | Ø39x60 | 1/2 | 32 | 15 | 2~3 | 13000 |
| ACG-12S | 12 | 220 | 4級 | 單 | 6 | 27 | 圓(掛式) | Ø39x78 | 1/2 | 43 | 30 | 3~4 | 14600 |
| ACG-15S | 15 | 220 | 3級 | 單 | 6 | 27 | 圓(掛式) | Ø43x77 | 1/2 | 57 | 41 | 4~5 | 15600 |
| ACG-20S | 20 | 220 | 3級/4級 | 單 | 6 | 27 | 圓(掛式)/圓(立式) | Ø43x95/Ø43x108 | 1/2 | 70 | 55 | 5~6 | 18200 |
| ACG-30S | 30 | 220 | 5級 | 單 | 6 | 27 | 圓(立式) | Ø48x123 | 3/4 | 98 | 85 | 6~7 | 20600 |
| ACG-40S | 40 | 220 | 4級 | 單 | 6 | 27 | 圓(立式) | Ø50x144 | 3/4 | 140 | 75 | 8~10 | 24300 |
| ACG-50S | 50 | 220 | 4級 | 單 | 6 | 27 | 圓(立式) | Ø63x125 | 3/4 | 165 | 93 | 10~16 | 35800 |
一、電能熱水器為安全起見水溫設定勿超過65度,以免燙傷。
二、若使用地下水請先經瀘、軟化處理,以保持熱水器之壽命。
三、根據檢驗局標準,水壓若超過1kg/cm2,請加裝減壓開關。
四、本公司保有尺寸修改之權利,恕不另行通知。
五、須請合法水電技工依電工法規安裝。
六、熱水器與水龍頭之管路愈短愈好,以減少熱水損秏更省電。
七、另有雙電熱管機種及臥式機種訂單生產。
八。若因水質不良,加熱器恕不保固。