1.自動定時沖洗裝置。
2.控制全自動操作。
3.缺水低壓保護。
4.水質監視系統。
5.操作壓力設定控制。
6.儲存RO滿水位停機。
7.附清洗RO藥品循環出口,藥洗RO方便。
8.機組馬達附保護裝置。
9.均有再生保護停機裝置。
10.均有排放水流量計、RO生產水流量計。
| 規格 | 能力 (加侖/1天) | RO外殼 | 電控 | 高壓泵浦 | 馬力 | 水質計 | 機台材質 | 管路 | 電壓 | 預濾器 | 尺寸 (公分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARO-100 | 100 | 塑膠 | 半自動控制 | AQUA / PRO | 24V直流馬達 | 無 | 鐵 | RO管 | 110V/220V | 10"三道 | 50*40*49.5 |
| ARO-150 | 150 | 塑膠 | 半自動控制 | AQUA / PRO | 24V直流馬達 | 無 | 鐵 | RO管 | 110V/220V | 20"三道 | 47*24.5*83 |
| ARO-200 | 200 | 塑膠 | 半自動控制 | AQUA / PRO | 24V直流馬達 | 無 | 鐵 | RO管 | 110V/220V | 20"三道 | 48*31.5*83.5 |
| ARO-400 | 400 | 塑膠 | 半自動控制 | AQUA / PRO | 24V直流馬達 | 無 | 鐵 | RO管 | 110V/220V | 20"三道 | 48*31.5*83.5 |
| ARO-800 | 800 | FRP | 微電腦IC全自動控制 | PROCOM PUMP | 1/2HP | PRO.PPM、μS/CM指針型或數字型 | SUS-304角架鋼機 | 高壓管路 | 220V/60Hz | 20"三道 | 78*48*114 |
| ARO-1500 | 1500 | FRP | 微電腦IC全自動控制 | PROCOM PUMP | 1/2HP | PRO.PPM、μS/CM指針型或數字型 | SUS-304角架鋼機 | 高壓管路 | 220V/60Hz | 20"三道 | 80*50*141 |
| ARO-3000 | 3000 | FRP | 微電腦IC全自動控制 | PROCOM PUMP | 1HP | PRO.PPM、μS/CM指針型或數字型 | SUS-304角架鋼機 | 高壓管路 | 313W220V380V(60Hz/50Hz) | 20"三道 | 79*50*143 |
| ARO-4500 | 4500 | FRP | 微電腦IC全自動控制 | SUS-304 多段式 | 1HP | PRO.PPM、μS/CM指針型或數字型 | SUS-304角架鋼機 | 高壓管路 | 313W220V380V(60Hz/50Hz) | 20"三道 | 76*64*142 |
| ARO-6000 | 6000 | FRP | 微電腦IC控制或
繼電器控制 | SUS-304 多段式 | 3HP | PRO.PPM、μS/CM指針型或數字型 | SUS-304角架鋼機 | 高壓管路 | 313W220V380V(60Hz/50Hz) | 20"三道 | 100*78*141 |
| ARO-10000 | 10000 | FRP | 微電腦IC控制或
繼電器控制 | SUS-304 多段式 | 5-1/2HP | PRO.PPM、μS/CM指針型或數字型 | SUS-304角架鋼機 | 高壓管路 | 313W220V380V(60Hz/50Hz) | 20"三道 | 100*90*140 |
| ARO-12000 | 12000 | FRP | 繼電器控制 | SUS-304 多段式 | 5-1/2HP | PRO.PPM、μS/CM指針型或數字型 | SUS-304角架鋼機 | 高壓管路 | 313W220V380V(60Hz/50Hz) | 20"三道 | 100*100*143 |
功能
一、自動定時沖洗裝置。
二、控制全自動操作。
三、缺水低壓保護。
四、水質監視系統。
五、操作壓力設定控制。
六、儲存RO滿水位停機。
七、附清洗RO藥品循環出口,藥洗RO方便。
八、機組馬達附保護裝置。
九、均有再生保護停機裝置。
十、均有排放水流量計、RO生產水流量計。
※備註
操作壓力:150─200 PSI
去除力: >97% (有機物質99.9%,膠體、細菌99.9%以上,熱源99.9%以上)